


📸 Capture Brilliance, Carry Legacy.
The Hasselblad X1D 4116 Edition is a compact, mirrorless medium format camera featuring a 50MP CMOS sensor and a 45mm f/3.5 prime lens. Celebrating 75 years of Hasselblad innovation, it offers professional-grade manual controls, hybrid autofocus, and built-in Wi-Fi for seamless connectivity, all housed in a sleek black body designed for photographers who demand excellence and portability.
| Metering Methods | Manual |
| Exposure Control | Manual |
| White Balance Settings | Auto |
| Display Resolution Maximum | 50 MP |
| Has Color Screen | Yes |
| Write Speed | 3 fps |
| Flash Memory Speed Class | 60 MB/s |
| Flash Memory Video Speed Class | 60 MB/s |
| Auto Focus Technology | Hybrid |
| Focus Features | Contrast Detection Autofocus |
| Autofocus Points | 1 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Manual Focus (MF) |
| Autofocus | Yes |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| File Format | RAW |
| Effective Still Resolution | 50 MP |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG |
| Maximum Image Size | 50 MP |
| Bit Depth | 12 Bit |
| Total Still Resolution | 50 MP |
| Maximum Focal Length | 45 Millimeters |
| Lens Type | Prime |
| Zoom | Digital Zoom |
| Camera Lens | 45 mm |
| Minimum Focal Length | 45 Millimeters |
| Lens Construction | [Simple Construction] |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Shooting Modes | Manual |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | No |
| Image Capture Type | Stills |
| Night vision | No |
| Compatible Mountings | Micro Four Thirds |
| Sensor Type | CMOS |
| Image stabilization | Digital |
| Maximum Aperture | 3.5 f |
| Photo Sensor Resolution | 50 MP |
| Photo Sensor Size | Medium Format (>35mm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/0.333 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 0.333 seconds |
| Form Factor | Compact |
| Color | Black |
| Item Weight | 1.6 Pounds |
| Video Resolution | 1080p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Compatible Devices | camera |
| Continuous Shooting | 30 FPS |
| Aperture modes | F3.5–F5.6 |
| Video Capture Format | MP4 |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Frame Rate | 30.0 FPS |
| Mount Type | Tripod |
| Warranty Type | No Warranty |
| Shutter Type | Electronic |
| Crop Factor | 0.7 |
| Has Image Stabilization | Yes |
| Shutter Speed Description | 0.333 seconds |
| Audio Recording | No |
Trustpilot
2 weeks ago
1 month ago
2 weeks ago
2 weeks ago